Palladium High Tops Schuhe | Herren PAMPA HI Woodlin
Palladium High Tops Schuhe | Herren PAMPA HI Woodlin
€ 133.25 € 52.48
Der kultige Stil des Pampa High-Top von Palladium Boots erstrahlt im Sommer in gewaschenem Canvas und gedämpften Farben. Mit seiner Stollensohle, der Dämpfun…
Vorrätig
Der kultige Stil des Pampa High-Top von Palladium Boots erstrahlt im Sommer in gewaschenem Canvas und gedämpften Farben. Mit seiner Stollensohle, der Dämpfung und dem charakteristischen Military-Stil ist dieser Herren-Sneaker die erste Wahl, um die Stadt unsicher zu machen.
SOHLE: Gummi
EINLEGESOHLE: gestanztes EVA
MATERIALIEN: Obermaterial aus 397 g Canvas | Futter aus 170 g schwerem Canvas
MARKENLOGO: gewebtes Label an der Zunge | seitliches Label am Quartier | Gummi-Patch am Quartier | gedrucktes Logo am Zungenfutter
FEATURES: Schnürsenkel
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
MEN'S SIZE CONVERSION
EUR | UK | USA | CM |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
39.5 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
49 | 13 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 32.5 |
UNISEX SIZE CONVERSION
EU | UK | USA | US (M's) | US (W's) | CM |
36 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
38 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
39 | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 | 24 |
40 | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 26 |
42 | 8 | 9 | 9 | 10.5 | 27 |
43 | 9 | 10 | 10 | 11.5 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 12 | 13.5 | 30 |
47 | 12 | 13 | 13 | 14.5 | 31 |
48 | 13 | 14 | 14 | 15.5 | 32 |
BOYS SIZE CONVERSION
EUR | UK | USA | CM |
33 | 1 | 1.5 | 20.25 |
33.5 | 1.5 | 2 | 20.5 |
34 | 2 | 2.5 | 21 |
35 | 2.5 | 3 | 21.5 |
35.5 | 3 | 3.5 | 22 |
36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
37 | 4 | 4.5 | 23 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 5.5 | 24 |
39 | 5.5 | 6 | 24.5 |
39.5 | 6 | 6.5 | 25 |
40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
CHILDREN'S SIZE CONVERSION
EUR | UK | USA | CM |
28 | 10 | 10.5 | 17 |
28.5 | 10.5 | 11 | 17.5 |
29 | 11 | 11.5 | 17.75 |
29.5 | 11.5 | 12 | 18 |
30 | 12 | 12.5 | 18.5 |
31 | 12.5 | 13 | 19 |
32 | 13 | 13.5 | 19.5 |
32.5 | 13.5 | 1 | 20 |
33 | 1 | 1.5 | 20.25 |
33.5 | 1.5 | 2 | 20.5 |
34 | 2 | 2.5 | 21 |
35 | 2.5 | 3 | 21.5 |
WOMEN'S SIZE CONVERSION
EUR | UK | USA | CM |
35 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
35.5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39.5 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
41 | 7 | 9 | 26 |
41.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
42 | 8 | 10 | 27 |
43 | 9 | 11 | 28 |
44.5 | 10 | 12 | 29 |
UNISEX SIZE CONVERSION
EU | UK | USA | US (M's) | US (W's) | CM |
36 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
38 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
39 | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 | 24 |
40 | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 26 |
42 | 8 | 9 | 9 | 10.5 | 27 |
43 | 9 | 10 | 10 | 11.5 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 12 | 13.5 | 30 |
47 | 12 | 13 | 13 | 14.5 | 31 |
48 | 13 | 14 | 14 | 15.5 | 32 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.